Daftar Dosen Tetap

 

NO NAMA NIK NIDN STATUS
Matematika
1. ISMARTI 1484202061001 1014087801 DOSEN
2. TUBAGUS PAMUNGKAS 1484202071002 1007087902 DOSEN
3. YUDHI HANGGARA 1484202131003 1026068802 DOSEN
4. JAYA DWI PUTRA 1484202131004 1030018901 DOSEN
5. SURYO HARTANTO 1484202131005 1003037801 DOSEN
6. YESI GUSMANIA 1484202131006 1018088502 DOSEN
7. FITRAH AMELIA 1484202131007 1018088502 DOSEN
8. NINA AGUSTYANINGRUM 1484202141008 1019088802 DOSEN
9. HERMANSAH 1484202151009 0806098701 DOSEN
10. ASMAUL HUSNA 1484202151010 1025058804 DOSEN
11. NAILUL HIMMI HASIBUAN 1484202151011 1011079103 DOSEN
Biologi
1. YARSI EFENDI 1484205061002 1001037301 DOSEN
2. LANI PUSPITA 1484205061003 1006078102 DOSEN
3. NOTO WINARTO 1484205081004 1013106002 DOSEN
4. FENNY AGUSTINA 1484205111005 1017088104 DOSEN
5. NURHATY PURNAMA SARI 1484205131006 1028088406 DOSEN
6. FAUZIAH SYAMSI 1484205131008 1022078601 DOSEN
7. RAHMI 1484205131009 1003018801 DOSEN
8. RAMSES 1484205131010 1009047302 DOSEN
Sejarah
1. ARNESIH 1487201061001 1013036802 DOSEN
2. FITRI YANTI 1487201061002 1024087902 DOSEN
3. DESMA YULIA 1487201131003 1029128701 DOSEN
4. TRI TARWIYANI 1487201131004 1029087701 DOSEN
5. AFRINEL OKWITA 1487201141005 1030108801 DOSEN
6. DENI ADI WIJAYA 1487201151006 1009098802 DOSEN
7. NASRUJI 1487201151007 1006068802 DOSEN
Bahasa Inggris
1. SRI SUGIHARTI 1488203061001 1010106902 DOSEN
2. SUSWANTO I MEGAH S 1488203101002 1025027601 DOSEN
3. SAFNIDAR SIAHAN 1488203101003 0119038302 DOSEN
4. AULIA PUTRI 1488203131005 1008068302 DOSEN
5. EKA WILANY 1488203131006 1021118603 DOSEN
6. DESI SURLITASARI 1488203131007 1005128802 DOSEN
7. WARNO EDI 1488203131008 1007066502 DOSEN
8. SHALEHODDIN 1488203141009 1021117702 DOSEN
9. DEWI YANA 1488203121011 1021098201 DOSEN
10. ERWIN ASHARI 1488203151012 1001088305 DOSEN
11. ADAM 1488203151013 1015088602 DOSEN
12. ALBERT EFFENDI POHAN 1488203151014 1014118501 DOSEN
13. SULASTRI MANURUNG 1488203151015 1005048603 DOSEN
14. JUWITA BONEKA SINAGA 1488203151016 1027088803 DOSEN
15. NUREZA DWI ANGGRAENI 1488203151017 1006039303 DOSEN
Bimbingan dan Konseling
1. AHMAD YANIZON 1486201131002 1030098701 DOSEN
2. TAMAMA ROFIQAH 1486201131003 1025108702 DOSEN
3. WILDA FASIM HASIBUAN 1486201131004 1012118405 DOSEN
4. JUNIERISSA MARPAUNG 1486201131005 1021068702 DOSEN
5. SRI WAHYUNI ADININGTYAS 1486201151006 1022129601 DOSEN